La nuova serie di stampanti da banco di codici a barre a trasferimento termico TTP-247 offre più prestazioni al prezzo di qualsiasi altra stampante nella sua classe. Basate sul design del modello più venduto che le precede, la TTP-245 Plus, la TTP-247 offre un impressionante velocità di stampa di 7 pollici al secondo, con una larghezza di stampa fino a 4 pollici e una risoluzione di 203 dpi. Un secondo modello della serie - TTP-345 - offre una stampa ad alta risoluzione di 300 dpi a 5 pollici al secondo. Entrambi i modelli offrono 8 MB di SDRAM e 4 MB di memoria flash a bordo. Gigabyte di memoria Flash possono essere aggiunti tramite un lettore di schede SDHC integrato.
La nuova serie di stampanti da banco di codici a barre a trasferimento termico TTP-247 offre più prestazioni al prezzo di qualsiasi altra stampante nella sua classe. Basate sul design del modello più venduto che le precede, la TTP-245 Plus, la TTP-247 offre un'impressionante velocità di stampa di 7 pollici al secondo, con una larghezza di stampa fino a 4 pollici e una risoluzione di 203 dpi. Un secondo modello della serie - TTP-345 - offre una stampa ad alta risoluzione di 300 dpi a 5 pollici al secondo. Entrambi i modelli offrono 8 MB di SDRAM e 4 MB di memoria flash a bordo. Gigabyte di memoria Flash possono essere aggiunti tramite un lettore di schede SDHC integrato.
La serie TTP-247 è dotata di una porta USB 2.0, una connettività parallela e seriale, oltre a una porta Ethernet opzionale per il collegamento in rete. Incorpora inoltre il linguaggio di controllo stampante TSPL-EZ, che è pienamente compatibile con altri linguaggi stampante TSC, mentre supporta TPLE (Translation Linguaggio della stampante Eltron®) e TPLZ (Translation Linguaggio della stampante Zebra®). I linguaggi decifrano e traducono automaticamente il formato di ciascuna etichetta, così come viene inviato alla stampante. TSPL-EZ dispone anche di font scalabili True Type interni (basati sul motore font Monotype®), che si trovano in genere solo nelle stampanti più costose.
La serie TTP-247 può contenere un rotolo di diametro esterno 5" su nucleo da 1" e, utilizzando un supporto esterno opzionale, può contenere un rotolo di etichette di diametro esterno 8,4" su nucleo da 3". Con le sue numerose caratteristiche prestazionali e il prezzo conveniente, la serie TTP-247 è certamente una delle stampanti per codici a barre a trasferimento termico più interessanti sul mercato.
Modello | TTP-247 | TTP-345 | |
Aggiungi a Confronto | Aggiungi a Confronto | ||
Foto dei prodotti | |||
Specifiche di stampa | Risoluzione | 8 dots/mm (203 DPI) | 12 dots/mm (300 DPI) |
Velocità di stampa max. | 178 mm (7")/second | 127 mm (5")/second | |
Larghezza di stampa max. | 108 mm (4.25") | 106 mm (4.17") | |
Lunghezza di stampa max. | 2,286 mm (90") | 1,016 mm (40") | |
Metodo di stampa | Trasferimento termico & Direct Thermal | Trasferimento termico & Direct Thermal | |
LCD/LED | LCD/LED | 1 LED (3 colors: green, amber & red) | 1 LED (3 colors: green, amber & red) |
Memoria | SDRAM | 8 MB | 8 MB |
Flash | 4 MB | 4 MB | |
Espansione memoria Flash | SD card reader for Flash memory expansion, up to 4 GB | SD card reader for Flash memory expansion, up to 4 GB | |
Capacità nastro e etichette | Nastro | 300 m long, max. OD 67 mm, 1" core (ink coated outside) | 300 m long, max. OD 67 mm, 1" core (ink coated outside) |
Larghezza del nastro | 40 mm ~ 110 mm (1.6" ~ 4.3") | 40 mm ~ 110 mm (1.6" ~ 4.3") | |
Tipo di etichette | Continuo, die-cut, black mark, fan-fold, notched (outside wound) | Continuo, die-cut, black mark, fan-fold, notched (outside wound) | |
Larghezza etichetta | 20 ~ 112 mm (0.78" ~ 4.4") | 20 ~ 112 mm (0.78" ~ 4.4") | |
Spessore etichetta | 0.06 ~ 0.19 mm (2.36 ~ 7.48 mil) | 0.06 ~ 0.19 mm (2.36 ~ 7.48 mil) | |
Diametro nucleo di etichette | 25.4 ~ 76.2 mm (1" ~ 3") | 25.4 ~ 76.2 mm (1" ~ 3") | |
Lunghezza etichetta | 10 ~ 2,286 mm (0.39" ~ 90") | 10 ~ 1,016 mm (0.39" ~ 40") | |
Capacità rotolo di etichette | 127 mm (5") OD | 127 mm (5") OD | |
Interfacce | Standard | • USB2.0 • RS-232 • Parallel |
• USB2.0 • RS-232 • Parallel |
Opzioni | • Ethernet • 10/100 Mbps |
• Ethernet • 10/100 Mbps |
|
Supporto software | Supporto software | SAP, Oracle, WHQL 8.1, Windows, Linux, MAC X.10, Mircosoft SQL Server, Bartender, Nice Label | SAP, Oracle, WHQL 8.1, Windows, Linux, MAC X.10, Mircosoft SQL Server, Bartender, Nice Label |
Caratteristiche | Dimensioni | 213 mm (W) x 188 mm (H) x 314 mm (D) 8.39" (W) x 7.40" (H) x 12.36" (D) |
213 mm (W) x 188 mm (H) x 314 mm (D) 8.39" (W) x 7.40" (H) x 12.36" (D) |
Peso | 2.8 kg (6.17 lbs) | 2.8 kg (6.17 lbs) |
Modello | TTP-247 | TTP-345 | |
Aggiungi a Confronto | Aggiungi a Confronto | ||
Foto dei prodotti | |||
Specifiche di stampa | Risoluzione | 8 dots/mm (203 DPI) | 12 dots/mm (300 DPI) |
Velocità di stampa max. | 178 mm (7")/second | 127 mm (5")/second | |
Larghezza di stampa max. | 108 mm (4.25") | 106 mm (4.17") | |
Lunghezza di stampa max. | 2,286 mm (90") | 1,016 mm (40") | |
Metodo di stampa | Trasferimento termico & Direct Thermal | Trasferimento termico & Direct Thermal | |
LCD/LED | LCD/LED | 1 LED (3 colors: green, amber & red) | 1 LED (3 colors: green, amber & red) |
Memoria | SDRAM | 8 MB | 8 MB |
Flash | 4 MB | 4 MB | |
Espansione memoria Flash | SD card reader for Flash memory expansion, up to 4 GB | SD card reader for Flash memory expansion, up to 4 GB | |
Capacità nastro e etichette | Nastro | 300 m long, max. OD 67 mm, 1" core (ink coated outside) | 300 m long, max. OD 67 mm, 1" core (ink coated outside) |
Larghezza del nastro | 40 mm ~ 110 mm (1.6" ~ 4.3") | 40 mm ~ 110 mm (1.6" ~ 4.3") | |
Tipo di etichette | Continuo, die-cut, black mark, fan-fold, notched (outside wound) | Continuo, die-cut, black mark, fan-fold, notched (outside wound) | |
Larghezza etichetta | 20 ~ 112 mm (0.78" ~ 4.4") | 20 ~ 112 mm (0.78" ~ 4.4") | |
Spessore etichetta | 0.06 ~ 0.19 mm (2.36 ~ 7.48 mil) | 0.06 ~ 0.19 mm (2.36 ~ 7.48 mil) | |
Diametro nucleo di etichette | 25.4 ~ 76.2 mm (1" ~ 3") | 25.4 ~ 76.2 mm (1" ~ 3") | |
Lunghezza etichetta | 10 ~ 2,286 mm (0.39" ~ 90") | 10 ~ 1,016 mm (0.39" ~ 40") | |
Capacità rotolo di etichette | 127 mm (5") OD | 127 mm (5") OD | |
Interfacce | Standard | • USB2.0 • RS-232 • Parallel |
• USB2.0 • RS-232 • Parallel |
Opzioni | • Ethernet • 10/100 Mbps |
• Ethernet • 10/100 Mbps |
|
Supporto software | Supporto software | SAP, Oracle, WHQL 8.1, Windows, Linux, MAC X.10, Mircosoft SQL Server, Bartender, Nice Label | SAP, Oracle, WHQL 8.1, Windows, Linux, MAC X.10, Mircosoft SQL Server, Bartender, Nice Label |
Caratteristiche | Dimensioni | 213 mm (W) x 188 mm (H) x 314 mm (D) 8.39" (W) x 7.40" (H) x 12.36" (D) |
213 mm (W) x 188 mm (H) x 314 mm (D) 8.39" (W) x 7.40" (H) x 12.36" (D) |
Peso | 2.8 kg (6.17 lbs) | 2.8 kg (6.17 lbs) |
Modello | TTP-247 | TTP-345 | |
Aggiungi a Confronto | Aggiungi a Confronto | ||
Foto dei prodotti | |||
Specifiche di stampa | Risoluzione | 8 dots/mm (203 DPI) | 12 dots/mm (300 DPI) |
Velocità di stampa max. | 178 mm (7")/second | 127 mm (5")/second | |
Larghezza di stampa max. | 108 mm (4.25") | 106 mm (4.17") | |
Lunghezza di stampa max. | 2,286 mm (90") | 1,016 mm (40") | |
Metodo di stampa | Trasferimento termico & Direct Thermal | Trasferimento termico & Direct Thermal | |
LCD/LED | LCD/LED | 1 LED (3 colors: green, amber & red) | 1 LED (3 colors: green, amber & red) |
Memoria | SDRAM | 8 MB | 8 MB |
Flash | 4 MB | 4 MB | |
Espansione memoria Flash | SD card reader for Flash memory expansion, up to 4 GB | SD card reader for Flash memory expansion, up to 4 GB | |
Capacità nastro e etichette | Nastro | 300 m long, max. OD 67 mm, 1" core (ink coated outside) | 300 m long, max. OD 67 mm, 1" core (ink coated outside) |
Larghezza del nastro | 40 mm ~ 110 mm (1.6" ~ 4.3") | 40 mm ~ 110 mm (1.6" ~ 4.3") | |
Tipo di etichette | Continuo, die-cut, black mark, fan-fold, notched (outside wound) | Continuo, die-cut, black mark, fan-fold, notched (outside wound) | |
Larghezza etichetta | 20 ~ 112 mm (0.78" ~ 4.4") | 20 ~ 112 mm (0.78" ~ 4.4") | |
Spessore etichetta | 0.06 ~ 0.19 mm (2.36 ~ 7.48 mil) | 0.06 ~ 0.19 mm (2.36 ~ 7.48 mil) | |
Diametro nucleo di etichette | 25.4 ~ 76.2 mm (1" ~ 3") | 25.4 ~ 76.2 mm (1" ~ 3") | |
Lunghezza etichetta | 10 ~ 2,286 mm (0.39" ~ 90") | 10 ~ 1,016 mm (0.39" ~ 40") | |
Capacità rotolo di etichette | 127 mm (5") OD | 127 mm (5") OD | |
Interfacce | Standard | • USB2.0 • RS-232 • Parallel |
• USB2.0 • RS-232 • Parallel |
Opzioni | • Ethernet • 10/100 Mbps |
• Ethernet • 10/100 Mbps |
|
Supporto software | Supporto software | SAP, Oracle, WHQL 8.1, Windows, Linux, MAC X.10, Mircosoft SQL Server, Bartender, Nice Label | SAP, Oracle, WHQL 8.1, Windows, Linux, MAC X.10, Mircosoft SQL Server, Bartender, Nice Label |
Caratteristiche | Dimensioni | 213 mm (W) x 188 mm (H) x 314 mm (D) 8.39" (W) x 7.40" (H) x 12.36" (D) |
213 mm (W) x 188 mm (H) x 314 mm (D) 8.39" (W) x 7.40" (H) x 12.36" (D) |
Peso | 2.8 kg (6.17 lbs) | 2.8 kg (6.17 lbs) |